综合榜领先模型
最新评测11/10 12:13更新规则
基于官方公开评测原始成绩自主汇算。各项成绩先做稳健归一和同族去重,再按编程 38%、科研 19%、专业办公 19%、知识问答 14%、真人偏好 10% 加权。
综合榜 36 个模型
| 名次 | 模型 | 评测覆盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-09-22 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 77.8 | |
| 02 | 2026-09-01 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 77.1 | |
| 03 | 2026-09-30 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 75.9 | |
| 04 | 2026-09-03 | 4 项评测覆盖 39% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 75.8 | |
| 05 | 2026-09-29 | 4 项评测覆盖 39% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 72.7 | |
| 06 | 2026-10-26 | 3 项评测覆盖 29% | ¥0.33 | ¥6.67 | ¥33.36 | 72.1 | |
| 07 | 2026-06-09 | 8 项评测覆盖 77% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 67.7 | |
| 08 | 2026-03-05 | 5 项评测覆盖 51% | ¥1.67 | ¥16.68 | ¥100.07 | 66.5 | |
| 09 | 2026-04-23 | 8 项评测覆盖 77% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 66.2 | |
| 10 | 2026-09-28 | 4 项评测覆盖 39% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 64.5 | |
| 11 | 2026-05-28 | 8 项评测覆盖 77% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 63.3 | |
| 12 | 2026-07-24 | 3 项评测覆盖 26% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 61.4 | |
| 13 | 2026-09-02 | 2 项评测覆盖 19% | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.35 | 61.2 | |
| 14 | 2026-09-02 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 59.5 | |
| 15 | 2026-10-12 | 1 项评测覆盖 10% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 58.8 | |
| 16 | 2026-08-13 | 3 项评测覆盖 26% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 58.3 | |
| 17 | 2026-07-09 | 4 项评测覆盖 39% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 57.4 | |
| 18 | 2026-04-16 | 8 项评测覆盖 77% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 56.6 | |
| 19 | 2026-05-19 | 8 项评测覆盖 77% | ¥1 | ¥10.01 | ¥60.04 | 51.6 | |
| 20 | 2026-10-17 | 4 项评测覆盖 39% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 50.4 | |
| 21 | 2026-07-21 | 3 项评测覆盖 26% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 47.4 | |
| 22 | 2026-09-21 | 2 项评测覆盖 22% | ¥0.03 | ¥3 | ¥6 | 47.2 | |
| 23 | 2026-09-22 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.71 | 46.4 | |
| 24 | 2026-07-09 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 45.1 | |
| 25 | 2026-10-23 | 1 项评测覆盖 13% | ¥1.3 | ¥13 | ¥68 | 44.4 | |
| 26 | 2026-08-18 | 4 项评测覆盖 39% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 41.9 | |
| 27 | 2026-07-19 | 4 项评测覆盖 39% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 40.9 | |
| 28 | 2026-09-21 | 4 项评测覆盖 39% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 40.2 | |
| 29 | 2026-02-19 | 9 项评测覆盖 90% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 39.6 | |
| 30 | 2026-09-10 | 4 项评测覆盖 39% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 39.4 | |
| 31 | 2026-10-07 | 4 项评测覆盖 39% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 39.4 | |
| 32 | 2026-08-12 | 3 项评测覆盖 26% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 39.3 | |
| 33 | 2026-09-01 | 3 项评测覆盖 29% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 39.2 | |
| 34 | 2026-07-16 | 4 项评测覆盖 39% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 36.7 | |
| 35 | — | 1 项评测覆盖 10% | ¥2 | ¥20.01 | ¥100.07 | 35.4 | |
| 36 | 2026-09-18 | 1 项评测覆盖 10% | ¥0.7 | ¥7 | ¥20 | 29.6 |
- 0177.82026-09-224 项评测覆盖 39%输出 ¥133.43
- 0277.12026-09-014 项评测覆盖 39%输出 ¥333.57
- 0375.92026-09-304 项评测覆盖 39%输出 ¥133.43
- 0475.82026-09-034 项评测覆盖 39%输出 ¥333.57
- 0572.72026-09-294 项评测覆盖 39%输出 ¥66.71
- 0672.12026-10-263 项评测覆盖 29%输出 ¥33.36
- 0767.72026-06-098 项评测覆盖 77%输出 ¥333.57
- 0866.52026-03-055 项评测覆盖 51%输出 ¥100.07
- 0966.22026-04-238 项评测覆盖 77%输出 ¥200.14
- 1064.52026-09-284 项评测覆盖 39%输出 ¥66.71
- 1163.32026-05-288 项评测覆盖 77%输出 ¥166.78
- 1261.42026-07-243 项评测覆盖 26%输出 ¥166.78
- 1361.22026-09-022 项评测覆盖 19%输出 ¥28.35
- 1459.52026-09-024 项评测覆盖 39%输出 ¥50.03
- 1558.82026-10-121 项评测覆盖 10%输出 ¥133.43
- 1658.32026-08-133 项评测覆盖 26%输出 ¥50.03
- 1757.42026-07-094 项评测覆盖 39%输出 ¥200.14
- 1856.62026-04-168 项评测覆盖 77%输出 ¥166.78
- 1951.62026-05-198 项评测覆盖 77%输出 ¥60.04
- 2050.42026-10-174 项评测覆盖 39%输出 ¥4
- 2147.42026-07-213 项评测覆盖 26%输出 ¥50.03
- 2247.22026-09-212 项评测覆盖 22%输出 ¥6
- 2346.42026-09-224 项评测覆盖 39%输出 ¥66.71
- 2445.12026-07-094 项评测覆盖 39%输出 ¥80.06
- 2544.42026-10-231 项评测覆盖 13%输出 ¥68
- 2641.92026-08-184 项评测覆盖 39%输出 ¥28
- 2740.92026-07-194 项评测覆盖 39%输出 ¥36
- 2840.22026-09-214 项评测覆盖 39%输出 ¥40.03
- 2939.62026-02-199 项评测覆盖 90%输出 ¥80.06
- 3039.42026-09-104 项评测覆盖 39%输出 ¥4
- 3139.42026-10-074 项评测覆盖 39%输出 ¥3.34
- 3239.32026-08-123 项评测覆盖 26%输出 ¥40.03
- 3339.22026-09-013 项评测覆盖 29%输出 ¥36
- 3436.72026-07-164 项评测覆盖 39%输出 ¥100
- 3535.4上线日期待定1 项评测覆盖 10%输出 ¥100.07
- 3629.62026-09-181 项评测覆盖 10%输出 ¥20
暂不排名 2 个模型
这些模型已有评分,但评测数量还不够,或者暂未正式上线;补齐或上线后自动给出名次。
- Muse Wonder FullMeta1 项评测暂未正式上线70.9
- hy4Tencent1 项评测暂无稳定公开访问方式63.3