专业办公榜领先模型
最新评测11/10 12:13更新规则
比较模型在金融、数据分析和专业交付任务中的公开实测表现。
专业办公榜 33 个模型
| 名次 | 模型 | 评测覆盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-09-30 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 89.8 | |
| 02 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 73.6 | |
| 03 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 73.2 | |
| 04 | 2026-09-02 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 71.2 | |
| 05 | 2026-03-05 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.67 | ¥16.68 | ¥100.07 | 69.4 | |
| 06 | 2026-09-02 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.35 | 68.3 | |
| 07 | 2026-09-28 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 65.3 | |
| 08 | 2026-07-24 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 65.1 | |
| 09 | 2026-06-09 | 2 项评测覆盖 100% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 64.8 | |
| 10 | 2026-08-13 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 64.5 | |
| 11 | 2026-04-23 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 60.8 | |
| 12 | 2026-09-03 | 1 项评测覆盖 50% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 59.7 | |
| 13 | 2026-05-28 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 58.9 | |
| 14 | 2026-10-12 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 58.8 | |
| 15 | 2026-10-17 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 55.4 | |
| 16 | 2026-09-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.03 | ¥3 | ¥6 | 54.8 | |
| 17 | 2026-09-29 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 54.5 | |
| 18 | 2026-04-16 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 52.7 | |
| 19 | 2026-07-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 52.3 | |
| 20 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 51.0 | |
| 21 | 2026-08-18 | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 48.4 | |
| 22 | 2026-05-19 | 2 项评测覆盖 100% | ¥1 | ¥10.01 | ¥60.04 | 46.6 | |
| 23 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 46.5 | |
| 24 | 2026-10-07 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 43.0 | |
| 25 | 2026-08-12 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 41.8 | |
| 26 | 2026-09-10 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 41.4 | |
| 27 | 2026-07-16 | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 39.1 | |
| 28 | 2026-09-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 38.8 | |
| 29 | — | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥20.01 | ¥100.07 | 35.4 | |
| 30 | 2026-07-19 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 35.1 | |
| 31 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.71 | 34.1 | |
| 32 | 2026-02-19 | 2 项评测覆盖 100% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 33.6 | |
| 33 | 2026-09-18 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.7 | ¥7 | ¥20 | 29.6 |
- 0189.82026-09-301 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 0273.62026-09-011 项评测覆盖 50%输出 ¥333.57
- 0373.22026-09-221 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 0471.22026-09-021 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 0569.42026-03-051 项评测覆盖 50%输出 ¥100.07
- 0668.32026-09-021 项评测覆盖 50%输出 ¥28.35
- 0765.32026-09-281 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 0865.12026-07-241 项评测覆盖 50%输出 ¥166.78
- 0964.82026-06-092 项评测覆盖 100%输出 ¥333.57
- 1064.52026-08-131 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 1160.82026-04-232 项评测覆盖 100%输出 ¥200.14
- 1259.72026-09-031 项评测覆盖 50%输出 ¥333.57
- 1358.92026-05-282 项评测覆盖 100%输出 ¥166.78
- 1458.82026-10-121 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 1555.42026-10-171 项评测覆盖 50%输出 ¥4
- 1654.82026-09-211 项评测覆盖 50%输出 ¥6
- 1754.52026-09-291 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 1852.72026-04-162 项评测覆盖 100%输出 ¥166.78
- 1952.32026-07-211 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 2051.02026-07-091 项评测覆盖 50%输出 ¥200.14
- 2148.42026-08-181 项评测覆盖 50%输出 ¥28
- 2246.62026-05-192 项评测覆盖 100%输出 ¥60.04
- 2346.52026-07-091 项评测覆盖 50%输出 ¥80.06
- 2443.02026-10-071 项评测覆盖 50%输出 ¥3.34
- 2541.82026-08-121 项评测覆盖 50%输出 ¥40.03
- 2641.42026-09-101 项评测覆盖 50%输出 ¥4
- 2739.12026-07-161 项评测覆盖 50%输出 ¥100
- 2838.82026-09-211 项评测覆盖 50%输出 ¥40.03
- 2935.4上线日期待定1 项评测覆盖 50%输出 ¥100.07
- 3035.12026-07-191 项评测覆盖 50%输出 ¥36
- 3134.12026-09-221 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 3233.62026-02-192 项评测覆盖 100%输出 ¥80.06
- 3329.62026-09-181 项评测覆盖 50%输出 ¥20
暂不排名 1 个模型
这些模型已有评分,但评测数量还不够,或者暂未正式上线;补齐或上线后自动给出名次。
- Muse Wonder FullMeta1 项评测暂未正式上线70.9