知识问答榜领先模型
最新评测11/10 12:13更新规则
比较模型在事实准确性、指令遵循和知识问答任务中的公开实测表现。
知识问答榜 30 个模型
| 名次 | 模型 | 评测覆盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-09-30 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 73.5 | |
| 02 | 2026-06-09 | 2 项评测覆盖 100% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 73.4 | |
| 03 | 2026-09-03 | 1 项评测覆盖 50% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 73.0 | |
| 04 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 71.3 | |
| 05 | 2026-09-29 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 70.1 | |
| 06 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 70.0 | |
| 07 | 2026-03-05 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.67 | ¥16.68 | ¥100.07 | 69.3 | |
| 08 | 2026-02-19 | 2 项评测覆盖 100% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 67.9 | |
| 09 | 2026-04-23 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 66.8 | |
| 10 | 2026-05-19 | 2 项评测覆盖 100% | ¥1 | ¥10.01 | ¥60.04 | 64.9 | |
| 11 | 2026-09-02 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 60.3 | |
| 12 | 2026-08-13 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 59.4 | |
| 13 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 59.3 | |
| 14 | 2026-05-28 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 58.7 | |
| 15 | 2026-10-26 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.33 | ¥6.67 | ¥33.36 | 58.4 | |
| 16 | 2026-07-24 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 54.7 | |
| 17 | 2026-07-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 51.8 | |
| 18 | 2026-04-16 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 50.3 | |
| 19 | 2026-09-28 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 48.0 | |
| 20 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.71 | 47.7 | |
| 21 | 2026-09-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 41.7 | |
| 22 | 2026-10-17 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 38.4 | |
| 23 | 2026-08-12 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 36.8 | |
| 24 | 2026-07-16 | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 36.5 | |
| 25 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 36.2 | |
| 26 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 35.8 | |
| 27 | 2026-07-19 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 35.7 | |
| 28 | 2026-08-18 | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 33.3 | |
| 29 | 2026-09-10 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 33.2 | |
| 30 | 2026-10-07 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 19.8 |
- 0173.52026-09-301 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 0273.42026-06-092 项评测覆盖 100%输出 ¥333.57
- 0373.02026-09-031 项评测覆盖 50%输出 ¥333.57
- 0471.32026-09-221 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 0570.12026-09-291 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 0670.02026-09-011 项评测覆盖 50%输出 ¥333.57
- 0769.32026-03-051 项评测覆盖 50%输出 ¥100.07
- 0867.92026-02-192 项评测覆盖 100%输出 ¥80.06
- 0966.82026-04-232 项评测覆盖 100%输出 ¥200.14
- 1064.92026-05-192 项评测覆盖 100%输出 ¥60.04
- 1160.32026-09-021 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 1259.42026-08-131 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 1359.32026-07-091 项评测覆盖 50%输出 ¥200.14
- 1458.72026-05-282 项评测覆盖 100%输出 ¥166.78
- 1558.42026-10-261 项评测覆盖 50%输出 ¥33.36
- 1654.72026-07-241 项评测覆盖 50%输出 ¥166.78
- 1751.82026-07-211 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 1850.32026-04-162 项评测覆盖 100%输出 ¥166.78
- 1948.02026-09-281 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 2047.72026-09-221 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 2141.72026-09-211 项评测覆盖 50%输出 ¥40.03
- 2238.42026-10-171 项评测覆盖 50%输出 ¥4
- 2336.82026-08-121 项评测覆盖 50%输出 ¥40.03
- 2436.52026-07-161 项评测覆盖 50%输出 ¥100
- 2536.22026-07-091 项评测覆盖 50%输出 ¥80.06
- 2635.82026-09-011 项评测覆盖 50%输出 ¥36
- 2735.72026-07-191 项评测覆盖 50%输出 ¥36
- 2833.32026-08-181 项评测覆盖 50%输出 ¥28
- 2933.22026-09-101 项评测覆盖 50%输出 ¥4
- 3019.82026-10-071 项评测覆盖 50%输出 ¥3.34