编程榜领先模型
最新评测11/10 12:13更新规则
比较模型在代码生成、真实仓库修改、代理式编程和终端任务中的公开实测表现。
编程榜 28 个模型
| 名次 | 模型 | 评测覆盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 82.7 | |
| 02 | 2026-09-03 | 1 项评测覆盖 33% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 82.5 | |
| 03 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 82.4 | |
| 04 | 2026-09-29 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 79.7 | |
| 05 | 2026-10-26 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.33 | ¥6.67 | ¥33.36 | 76.2 | |
| 06 | 2026-09-30 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 72.7 | |
| 07 | 2026-09-28 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 68.7 | |
| 08 | 2026-04-23 | 2 项评测覆盖 67% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 66.4 | |
| 09 | 2026-06-09 | 2 项评测覆盖 67% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 66.0 | |
| 10 | 2026-05-28 | 2 项评测覆盖 67% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 65.8 | |
| 11 | 2026-03-05 | 2 项评测覆盖 67% | ¥1.67 | ¥16.68 | ¥100.07 | 62.2 | |
| 12 | 2026-04-16 | 2 项评测覆盖 67% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 61.6 | |
| 13 | 2026-09-02 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 58.0 | |
| 14 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 33% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 56.4 | |
| 15 | 2026-10-17 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 54.0 | |
| 16 | 2026-05-19 | 2 项评测覆盖 67% | ¥1 | ¥10.01 | ¥60.04 | 52.6 | |
| 17 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.71 | 45.4 | |
| 18 | 2026-10-23 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.3 | ¥13 | ¥68 | 44.4 | |
| 19 | 2026-09-21 | 1 项评测覆盖 33% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 44.1 | |
| 20 | 2026-07-19 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 44.0 | |
| 21 | 2026-09-21 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.03 | ¥3 | ¥6 | 43.5 | |
| 22 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 42.8 | |
| 23 | 2026-10-07 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 42.7 | |
| 24 | 2026-08-18 | 1 项评测覆盖 33% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 42.1 | |
| 25 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 33% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 40.9 | |
| 26 | 2026-09-10 | 1 项评测覆盖 33% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 40.8 | |
| 27 | 2026-07-16 | 1 项评测覆盖 33% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 33.5 | |
| 28 | 2026-02-19 | 3 项评测覆盖 100% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 30.4 |
- 0182.72026-09-221 项评测覆盖 33%输出 ¥133.43
- 0282.52026-09-031 项评测覆盖 33%输出 ¥333.57
- 0382.42026-09-011 项评测覆盖 33%输出 ¥333.57
- 0479.72026-09-291 项评测覆盖 33%输出 ¥66.71
- 0576.22026-10-261 项评测覆盖 33%输出 ¥33.36
- 0672.72026-09-301 项评测覆盖 33%输出 ¥133.43
- 0768.72026-09-281 项评测覆盖 33%输出 ¥66.71
- 0866.42026-04-232 项评测覆盖 67%输出 ¥200.14
- 0966.02026-06-092 项评测覆盖 67%输出 ¥333.57
- 1065.82026-05-282 项评测覆盖 67%输出 ¥166.78
- 1162.22026-03-052 项评测覆盖 67%输出 ¥100.07
- 1261.62026-04-162 项评测覆盖 67%输出 ¥166.78
- 1358.02026-09-021 项评测覆盖 33%输出 ¥50.03
- 1456.42026-07-091 项评测覆盖 33%输出 ¥200.14
- 1554.02026-10-171 项评测覆盖 33%输出 ¥4
- 1652.62026-05-192 项评测覆盖 67%输出 ¥60.04
- 1745.42026-09-221 项评测覆盖 33%输出 ¥66.71
- 1844.42026-10-231 项评测覆盖 33%输出 ¥68
- 1944.12026-09-211 项评测覆盖 33%输出 ¥40.03
- 2044.02026-07-191 项评测覆盖 33%输出 ¥36
- 2143.52026-09-211 项评测覆盖 33%输出 ¥6
- 2242.82026-07-091 项评测覆盖 33%输出 ¥80.06
- 2342.72026-10-071 项评测覆盖 33%输出 ¥3.34
- 2442.12026-08-181 项评测覆盖 33%输出 ¥28
- 2540.92026-09-011 项评测覆盖 33%输出 ¥36
- 2640.82026-09-101 项评测覆盖 33%输出 ¥4
- 2733.52026-07-161 项评测覆盖 33%输出 ¥100
- 2830.42026-02-193 项评测覆盖 100%输出 ¥80.06
暂不排名 1 个模型
这些模型已有评分,但评测数量还不够,或者暂未正式上线;补齐或上线后自动给出名次。
- hy4Tencent1 项评测暂无稳定公开访问方式63.3