科研榜领先模型
最新评测11/10 12:13更新规则
比较模型在研究级数学、科学推理和高难度问答中的公开实测表现。
科研榜 31 个模型
| 名次 | 模型 | 评测覆盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-09-03 | 1 项评测覆盖 50% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 80.3 | |
| 02 | 2026-09-29 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 78.8 | |
| 03 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 77.3 | |
| 04 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 75.5 | |
| 05 | 2026-10-26 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.33 | ¥6.67 | ¥33.36 | 73.9 | |
| 06 | 2026-04-23 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 70.5 | |
| 07 | 2026-09-30 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥26.69 | ¥133.43 | 70.2 | |
| 08 | 2026-06-09 | 2 项评测覆盖 100% | ¥6.67 | ¥66.71 | ¥333.57 | 70.1 | |
| 09 | 2026-03-05 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.67 | ¥16.68 | ¥100.07 | 69.9 | |
| 10 | 2026-09-28 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.67 | ¥13.34 | ¥66.71 | 67.5 | |
| 11 | 2026-05-28 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 66.2 | |
| 12 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥200.14 | 64.3 | |
| 13 | 2026-07-24 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 62.6 | |
| 14 | 2026-09-22 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥66.71 | 59.7 | |
| 15 | 2026-04-16 | 2 项评测覆盖 100% | ¥3.34 | ¥33.36 | ¥166.78 | 55.5 | |
| 16 | 2026-07-09 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 54.8 | |
| 17 | 2026-09-02 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥8.34 | ¥28.35 | 54.1 | |
| 18 | 2026-08-13 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 51.2 | |
| 19 | 2026-09-02 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 50.0 | |
| 20 | 2026-10-17 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 47.0 | |
| 21 | 2026-05-19 | 2 项评测覆盖 100% | ¥1 | ¥10.01 | ¥60.04 | 44.7 | |
| 22 | 2026-07-19 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 44.3 | |
| 23 | 2026-10-07 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.07 | ¥0.67 | ¥3.34 | 43.8 | |
| 24 | 2026-02-19 | 2 项评测覆盖 100% | ¥1.33 | ¥13.34 | ¥80.06 | 42.7 | |
| 25 | 2026-08-18 | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 41.5 | |
| 26 | 2026-07-16 | 1 项评测覆盖 50% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 40.7 | |
| 27 | 2026-09-10 | 1 项评测覆盖 50% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 39.5 | |
| 28 | 2026-07-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1 | ¥10.01 | ¥50.03 | 39.3 | |
| 29 | 2026-08-12 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 38.7 | |
| 30 | 2026-09-01 | 1 项评测覆盖 50% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 38.5 | |
| 31 | 2026-09-21 | 1 项评测覆盖 50% | ¥3.34 | ¥13.34 | ¥40.03 | 32.9 |
- 0180.32026-09-031 项评测覆盖 50%输出 ¥333.57
- 0278.82026-09-291 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 0377.32026-09-221 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 0475.52026-09-011 项评测覆盖 50%输出 ¥333.57
- 0573.92026-10-261 项评测覆盖 50%输出 ¥33.36
- 0670.52026-04-232 项评测覆盖 100%输出 ¥200.14
- 0770.22026-09-301 项评测覆盖 50%输出 ¥133.43
- 0870.12026-06-092 项评测覆盖 100%输出 ¥333.57
- 0969.92026-03-051 项评测覆盖 50%输出 ¥100.07
- 1067.52026-09-281 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 1166.22026-05-282 项评测覆盖 100%输出 ¥166.78
- 1264.32026-07-091 项评测覆盖 50%输出 ¥200.14
- 1362.62026-07-241 项评测覆盖 50%输出 ¥166.78
- 1459.72026-09-221 项评测覆盖 50%输出 ¥66.71
- 1555.52026-04-162 项评测覆盖 100%输出 ¥166.78
- 1654.82026-07-091 项评测覆盖 50%输出 ¥80.06
- 1754.12026-09-021 项评测覆盖 50%输出 ¥28.35
- 1851.22026-08-131 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 1950.02026-09-021 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 2047.02026-10-171 项评测覆盖 50%输出 ¥4
- 2144.72026-05-192 项评测覆盖 100%输出 ¥60.04
- 2244.32026-07-191 项评测覆盖 50%输出 ¥36
- 2343.82026-10-071 项评测覆盖 50%输出 ¥3.34
- 2442.72026-02-192 项评测覆盖 100%输出 ¥80.06
- 2541.52026-08-181 项评测覆盖 50%输出 ¥28
- 2640.72026-07-161 项评测覆盖 50%输出 ¥100
- 2739.52026-09-101 项评测覆盖 50%输出 ¥4
- 2839.32026-07-211 项评测覆盖 50%输出 ¥50.03
- 2938.72026-08-121 项评测覆盖 50%输出 ¥40.03
- 3038.52026-09-011 项评测覆盖 50%输出 ¥36
- 3132.92026-09-211 项评测覆盖 50%输出 ¥40.03